Экспериментально-испытательная станция располагает парком испытательного оборудования, в количестве 35 единиц и размещена на площади 920 кв. метров.
Главной задачей комплекса являются экспериментальные наземные исследования прочности и стойкости различных изделий специального и гражданского назначения к внешним механическим, тепловым и климатическим нагрузкам. Особенностью испытательной станции является наличие в ней экранированного помещения площадью 80 кв. м, позволяющего проводить уникальные экспериментальные работы.
Испытательная станция располагает достаточным количеством высококвалифицированного персонала, который постоянно повышает свою квалификацию, хорошо оснащена всем необходимым для широкого ряда испытаний оборудованием и средствами измерений, необходимой научно-технической документацией. Всё это позволяет обеспечивать качество и быстроту испытаний, высокую степень достоверности результатов.
Испытательная станция оказывает услуги сторонним организациям по проведению физико-климатических испытаний, как для техники специального назначения, так и для любых изделий обще-промышленного, хозяйственного и коммерческого назначений.
Виды испытаний на воздействие внешних факторов (ВФ) | Обозначение НД, устанавливающих нормы испытаний | Диапазоны характеристик ВФ, воспроизводимых ИО | Массо-габаритные характеристики испытываемой продукции, кг, мм х мм х мм |
---|---|---|---|
На воздействие повышенной температуры среды | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
Т= до +180 °С | 500, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
На воздействие пониженной температуры среды | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
Т= до -70 °С | 500, 1000х1000х1800 1000х1200х1500 |
На воздействие изменения температуры (термоудар) | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
Т= от -70 °С до +180 °С | 500, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
На воздействие повышенной влажности | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
От 20% до 100% при температуре Т= от +20 °С до +55 °С |
500, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
На воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
До -20 °С | 500, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
На воздействие повышенного атмосферного давления | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
до Р=2,5 атм | 10, 300х300х450 |
На воздействие пониженного атмосферного давления | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
От 760 мм.рт.ст. до 5 мм.рт.ст. |
500х800х800 |
На воздействие соляного (морского) тумана | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
Влажность 98% При Т= +40 °С |
15, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
Испытания на водозащищенность (брызгозащищённость) | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ 14254 ТУ на изделия |
По требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
200, 1000х1000х1800 1200х1200х1500 |
Испытание на обнаружении резонансов конструкции | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 5 до 60 Гц | 500, 500х500х200 |
На прочность и устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 5 до 2500 Гц | 500, 500х500х2000 |
На прочность и устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 5 до 5000 м/с^2 От 0,5 до 20 мс |
500, 1000х1000х2000 |
На прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 5 до 5000 м/с^2 При длительности ударного импульса От 0,5 до 20 мс |
500, 1000х1000х2000 |
Испытания на стойкость при воздействии линейного ускорения | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 50 до 1500 м/с^2 В плоскостях X, Y, Z |
150, 600х600х600 |
Испытания на устойчивость к воздействию акустического шума | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
Уровень звукового давления до 120 Дб От 5 до 2500 Гц |
500, 1500х1500х2000 |
Испытания на стойкость к воздействию электромагнитных полей | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.309 ТУ на изделия |
Напряжённостью переменного и постоянного магнитного поля до 200 Эрстед | 200, 800х800х1500 |
Проверка электрической прочности изоляции в НКУ (испытание изделий на пробойной установке) | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.310 ТУ на изделия |
Переменное и постоянное напряжение до 10000 В | 100, 600х600х1500 |
Испытания на герметичность | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
До 1,0х10^-9 м3 Па/с |
37, 484х470х392 |
Испытания на электробезопасность | ГОСТ РВ 20.57.310 ГОСТ Р 51320 ТУ на изделия |
По требованиям ТЗ | 500, 1500х1500х2500 |
Измерение центров масс | ТЭ2.700.301 ТО ТЭ2.700.301 РР |
По методике | 500, 1500х1500х2500 |
Испытания по измерению радиопомех и электромагнитная совместимость | ГОСТ РВ 20.57.310 ГОСТ 14254 ТУ на изделия |
По требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
500, 1500х1500х2500 |
Измерение излучаемого уровня звукового давления шумов изделиями до 140 дБ | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
От 32 Гц до 64 кГц при уровне 3 В |
500, 1500х1500х2000 |
Испытание на воздействие качки и длительных наклонов | ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
0-360° | 100, 600х600х600 |
Испытание на устойчивость при воздействии воздушного потока | ГОСТ РВ 20.57.305 ТУ на изделия |
До 20 м/сек | 400х400х400 |
Испытание на устойчивость при воздействии динамической и статической пыли (неабразивная непроводящая, проводящая, абразивная проводящая) | ГОСТ 52560 ГОСТ 14254 ГОСТ РВ 20.39.304 ГОСТ РВ 20.57.306 ТУ на изделия |
Диапазон температур Т= от +40 °С до +80 °С скорость воздушного потока до 16 м/сек |
120, 1100х1250х1100 |